

VISI MISI SDN GADABUNG-2 DAN LAMBANG
PROFIL SEKOLAH
- Nama Sekolah : SD Negeri Gadabung-2
- Alamat : Jl. Cut nyak Dhien Desa Gadabung Kecamatan Pandih Batu
- NPSN : 30202218
- NSS : 10.1.106.02.032
- Imail : sd_gadabung2@yahoo.com
- Webside ; https://sdngadabung-2.sch.id/
- Tahun Pendirian : 1985
- Tahun Beroperasi : 1985
- Status Tanah : Fasilitas Umum/Aset Daerah (8.387 M2)
- Jumlah Siswa : 83
| Kelas | Jumlah Siswa Tahun Pelajaran 2025– 2026 | ||
| L | P | Jumlah | |
| 1 | 6 | 5 | 11 |
| 2 | 11 | 8 | 19 |
| 3 | 7 | 5 | 12 |
| 4 | 7 | 7 | 14 |
| 5 | 10 | 3 | 13 |
| 6 | 3 | 11 | 14 |
| Jumlah | 44 | 39 | 83 |
- Jumlah Rombongan Belajar
Kelas 1 : 1 Rombongan Belajar
Kelas 2 : 1 Rombongan Belajar
Kelas 3 : 1 Rombongan Belajar
Kelas 4 : 1 Rombongan Belajar
Kelas 5 : 1 Rombongan Belajar
Kelas 6 : 1 Rombongan Belajar
Jumlah : 6 Rombongan Belajar
- Data RuangKelas
| No | Ruang | Kondisi | Keterangan |
| 1. | Ruang Kelas I | Rusak Berat | |
| 2. | Ruang Kelas II | Rusak Berat | |
| 3. | Ruang Kelas III | Rusak Berat | Lantai Kayu |
| 4. | Ruang Kelas IV | Rusak Berat | Lantai Kayu |
| 5. | Ruang Kelas V | Rusak Berat | Lanyai Kayu |
| 6. | Ruang KelasVI | Rusak Ringan | Lantai Kayu |
- Data Bangunan Lain
Ruang Kosong/Gudang : 1 Ruang dengan Kondisi : Rusak Ringan
Perpustakaan : Rusak Ringan
WC SIswa Dan Guru : 2 Unit Rusak Berat
Ruang Kantor/ADM : BELUM ADA
Ruang Laboratorium : BELUM ADA
Ruan UKS Dan Perumahan : BELUM ADA
Kantin Sekolah : BELUM ADA
Perumahan Guru : BELUM ADA
- Data TenagaPendidik
| No | Status Guru | Tingkat Pendidikan | ||||||
| SLTA/Sedang Kuliah | DI | D2 | D3 | S1 | Jml | |||
| 1 | Guru Tetap / PNS | – | – | – | – | 2 | 2 | |
| 2 | Guru Tidak Tetap | 1 | – | – | – | 1 | 2 | |
| 3 | Guru P3K | 3 | 3 | |||||
| Jumlah | – | – | – | – | 7 | 7 | ||

Data Tenaga kependidikan ( Tidak Ada)
- Data Buku
| No | Judul Buku | Jumlah | Kondisi | |
| Baik | Rusak | |||
| 1 | Bahasa Indonesia | 100 | 80 | 20 |
| 2 | Matematika | 120 | 100 | 20 |
| 3 | PPKn | 120 | 98 | 112 |
| 4 | IPS | 120 | 100 | 20 |
| 5 | Sains | 100 | 100 | – |
| 6 | Agama Islam | 100 | 100 | – |
| 7 | Penjaskes | 100 | 100 | – |
| 8 | PKn | 100 | 100 | – |
| 9 | IPS | 120 | 120 | – |
- Data Alat Bantu Ajar
| No | NamaAlat Bantu | Jumlah/set | Tahun Pengadaan | Kondisi | |
| Baik | Rusak | ||||
| 1 | Kit IPA | 2 | 2020 | 1 | 1 |
| 2 | Kit Matematika | 2 | 2020 | 2 | |
| 3 | Globe | 8 | 2020 | 8 | |
| 4 | Matras | 2 | 2020 | 2 | – |
| 5 | Torso | 1 | 2020 | 1 | – |
| 6 | Kit Atletik | 1 | 2020 | 1 | |
| 7 | Kerangka | – | – | – | – |
| 8 | Meja Tenis Meja | 1 | 2020 | – | 1 |
| Jumlah | 15 | – | 14 | 1 | |
- Ketersediaan Infrastruktur Pendukung Pendidikan
| No | Nama Barang | Satuan | Kondisi | Jumlah | Ket | ||
| Baik | Rusak
Ringan |
Rusak Berat | |||||
| 1 | Leptop | 6 Unit | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 2 | Salon Aktif | 2 Unit | 1 | – | 1 | 2 | |
| 3 | Komputer | 1 Unit | 1 | – | 1 | ||
| 4 | Crome book | 15 Buah | 14 | 1 | – | 15 | |
| 5 | Tablet | 15 Unit | 7 | 8 | 15 | ||
| 6 | Roter | 2 Unit | 2 | 2 | |||
| 7 | Smart TV | 1Unit | 1 | 1 | |||
| 8 | Proyektor | 2 Unit | 2 | 2 | |||
| 9 | Mesin Ketik Manual | 2 Unit | 2 | 2 | |||
| 10 | Printer | 4 unit | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 11 | Bola Voly,Sepak,footsal | Masing2 1 | 1 | 1 | |||
| 12 | Raket Badminton | 1 Pasang | 1 | 1 | |||
Sumber Air Bersih : Sumur Bor Dalam ( Air Tidak Layak Konsumsi)
Instalas Listrik : PLN, Daya 900 Watt
Lapangan Voly : 1 Sudah Di cor
Lapngan Badminton : 1 Outdor Belum di cor
Lapangan Sepak Bola mini 1 Baik
Taman Sekolah : Dalam Tahap Pengembangan
Dana Operasional : BOS
Gadabung, 12 Desember 2025
Kepala Sekolah
SD Negeri Gadabung-2
PONIJAN,S.Pd, M.Pd, Gr
NIP. 19801007 201406 1003



VISI MISI SDN GADABUNG-2 DAN LAMBANG


